Características | Nikon D3500 | Nikon D5600 |
Montura | ||
Sensor | CMOS APS-C (23.5 x 15.6 mm) 24.2 megapíxeles | 24.2 MP DX CMOS |
Sensibilidad ISO | 100 a 25.600 | |
Visor | isor Réflex de un Solo Lente con Pentaespejo al Nivel de los Ojos Aprox. 18mm (-1.0m¯¹) Punto de mira del Visor | |
Pantalla | Tamaño: 3 pulgadas, Pantalla fija (no articulada – no táctil) | 3.2″ inclinable |
Ráfaga máxima | 5fps | |
Enfoque | 11 puntos de enfoque | |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 s | |
Velocidad de disparo | 5fps | |
Conexiones | Salida HDMI: Conector HDMI de contactos mini tipo C USB de Alta Velocidad; se recomienda la conexión con puerto USB integrado Wifi:Compatible con Eye-Fi Bluetooth: Si | |
Vídeo | Full HD 1080p a 60/50/30/25/24p | |
Dimensiones (An x Al x F) | 124 mm x 97 mm x 69.5 mm | |
Batería | 1,550 disparos | |
Peso | 365g | |
Precio (solo cuerpo) | ||
Resiste el Agua |
Nikon D5600 gana en: mejor grabación de sonido, mayor tamaño de pantalla, mejor movilidad de pantalla, con pantalla táctil, con conexión Wi-Fi.
Nikon D3500 gana en: algo mayor ampliación, efectiva del visor, mucho mayor duración de batería, algo menor peso, algo menor antigüedad.
Son iguales en: igual resolución de imagen, igual tamaño del sensor, grabación de video: Full HD, sin estabilizador de imagen, igual ISO mínimo, igual ISO máximo, igual velocidad de obturador, igual velocidad de ráfaga tipo de visor: penta-espejo con vista en vivo, igual campo del visor con flash incorporado con zapata para flash, similar resolución de pantalla, resistencia al agua: no sin GPS similar volumen.
Con está comparación entre una camara Nikon D3500 y una Nikon D5600 tienes una vision más clara para saber cual camara elegir cuando vayas a comprar una camara.