Hoy quiero traerles una comparación entre dos cámaras que de seguro usted ha escuchado hablar de ella o incluso puede que ya tenga una de ella en las manos. Sin embargo les quiero contar mi experiencia y el análisis hasta donde he podido llegar.
Hace unos días que estaba investigando para comprar una cámara para hacer cortometraje y fotos con calidad, y ha decir verdad me había enamorada de la Canon M50 porque había realizado un articulo donde menciono todo lo relacionado a esta fabulosa cámara, que ustedes puede ver Aquí.
Fue entonces cuando me dirigí a la tienda para comprar la cámara y allí solo tenían la Mark II, salí sin comprar por falta de presupuesto en mi bolsillo y me puse a buscar cual es la diferencia entre la Canon M50 y la Canon M50 Mark II y fue cuando luego de varias investigaciones me di cuenta que es prácticamente la misma cámara, de ahí es que decido crear este articulo, con el objetivo de aportar un poco de luz a todo el que quiera comprar una de las dos cámaras.
Comparación entre una cámara Canon M50 vs Canon M50 Mark II.
Características | Canon M50 | Canon M50 Mak II |
---|---|---|
Montura | EF-M (cabe destacar que los lentes EF y EF-S son compatibles mediante el adaptador de montura EF-EOS M) | EF-M (cabe destacar que los lentes EF y EF-S son compatibles mediante el adaptador de montura EF-EOS M) |
Sensor | CMOS de 22,3 x 14,9 mm con filtro de paso bajo | CMOS de 22,3 x 14,9 mm con filtro de paso bajo |
Sensibilidad ISO | 100 – 25600 (ampliable a 51200) | 100 – 25600 (ampliable a 51200) |
Visor | Visor electrónico OLED (tipo 0,39) Aprox. 2 360 000 puntos con cobertura del 100% | Visor electrónico OLED (tipo 0,39) Aprox. 2 360 000 puntos con cobertura del 100% |
Pantalla | Pantalla táctil LCD (TFT) de 7,5 cm (3,0″) Formato 3:2. Aprox. 1 040 000 píxeles. Tipo capacitivo electrostático. Ángulo variable | Pantalla táctil LCD (TFT) de 7,5 cm (3,0″) Formato 3:2. Aprox. 1 040 000 píxeles. Tipo capacitivo electrostático. Ángulo variable |
Ráfaga máxima | ||
Enfoque | Sistema AF Dual Pixel CMOS. Píxeles de detección de fase incorporados en el sensor de imagen | Sistema AF Dual Pixel CMOS. Píxeles de detección de fase incorporados en el sensor de imagen |
Velocidad de obturación | 30 – 1/4000 s | 30 – 1/4000 s |
Velocidad de disparo | 10 fps | 10 fps |
Conexiones | Hi-Speed USB (micro USB); LAN inalámbrica, compatible con NFC Activo; Bluetooth; HDMI | Hi-Speed USB (micro USB); LAN inalámbrica, compatible con NFC Activo; Bluetooth; HDMI |
Vídeo | 4K, Full HD y HD en MPEG-4 AVC/H.264 | 4K, Full HD y HD en MPEG-4 AVC/H.264 |
Dimensiones (An x Al x F) | 116,3 x 88,1 x 58,7 mm | 116,3 x 88,1 x 58,7 mm |
Batería | 225 fotos | 250 fotos |
Peso | Aprox. 387 g (negro), 390 g (blanco) | 387 g |
Precio (solo cuerpo) | US$ 633.00 | US$ 699.00 |
Resiste el Agua | No | No |
Como habrás podido notar la diferencia principal es el precio, y algunas que otras cosas me menor importancia que para lo que necesitas hacer es muy probable que no lo necesites, asi que mi recomendación es que te compres la canon M50 y si tienes algo mas de dinero compras un mejor lente u objetivo que con el que viene el kit de la cámara.
También puedes usar el dinero sobrante para invertirlo al momento de hacer tus grabaciones o realizar tus fotografia porque casi siempre se necesita personal para que ayuden a cargar los instrumentos y si utiliza alguna modelo de fotografia o para video de seguro le debes pagar algo de dinero por actuación.
Si conoces alguna diferencia no mencionada en este articulo dejamos saber, será de gran ayuda para todo el que busca diferencia entre una cámara canon M50 vs una cámara canon M50 Mak II.